| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:39 | 23:33 | 53 分鐘 |
2 | 22:24 | 22:36 | 12 分鐘 | |
3 | 20:14 | 22:18 | 124 分鐘 | |
4 | 20:02 | 20:12 | 11 分鐘 | |
5 | 2024-11-21 | 23:09 | 23:37 | 29 分鐘 |
6 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 | |
7 | 22:44 | 22:51 | 7 分鐘 | |
8 | 19:54 | 22:19 | 146 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 20:53 | 23:26 | 153 分鐘 |
10 | 17:04 | 17:57 | 53 分鐘 | |
11 | 15:13 | 15:15 | 2 分鐘 | |
12 | 14:47 | 15:11 | 24 分鐘 | |
13 | 14:30 | 14:45 | 14 分鐘 | |
14 | 14:15 | 14:29 | 14 分鐘 | |
15 | 14:06 | 14:12 | 5 分鐘 | |
16 | 13:00 | 13:19 | 18 分鐘 | |
17 | 12:33 | 12:57 | 24 分鐘 | |
18 | 12:01 | 12:30 | 29 分鐘 | |
19 | 10:14 | 11:57 | 103 分鐘 | |
20 | 09:27 | 10:13 | 45 分鐘 | |
21 | 2024-11-19 | 22:42 | 23:51 | 69 分鐘 |
22 | 21:21 | 22:40 | 78 分鐘 | |
23 | 20:46 | 21:19 | 33 分鐘 | |
24 | 18:12 | 18:49 | 38 分鐘 | |
25 | 17:27 | 18:05 | 37 分鐘 | |
26 | 13:01 | 13:04 | 4 分鐘 | |
27 | 11:19 | 12:59 | 100 分鐘 | |
28 | 10:16 | 11:16 | 60 分鐘 | |
29 | 09:22 | 10:10 | 49 分鐘 | |
30 | 2024-11-18 | 14:14 | 15:20 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gzap.lovers74.com ALL RIGHTS RESERVED. |